Gewinnchancen für die Wells Fargo-Meisterschaft 2022
Quoten über BetMGM.
Golfspieler | Chancen |
---|---|
Rory McIlroy | +750 |
Corey Conners | +2000 |
Matt Fitzpatrick | +2200 |
Toni Finau | +2200 |
Abraham Anker | +3000 |
Russel Henley | +3300 |
Tyrell Hatton | +3300 |
Gary Woodland | +3500 |
Keegan Bradley | +3500 |
Paul Casey | +3500 |
Cameron Jung | +4000 |
Marc Leishman | +4000 |
Max Homa | +4000 |
Patrick Roseau | +4000 |
Seamus Macht | +4000 |
Sergio García | +4000 |
webb simpson | +4000 |
Keith Mitchell | +5000 |
Lanto Griffon | +5000 |
Matt Kuchar | +5000 |
Wenn Woo Kim | +5000 |
jhonattan vegas | +5000 |
Sepp Straka | +5000 |
Aaron Rai | +6600 |
Adam Lang | +6600 |
Alex Kleiney | +6600 |
Anirban Lahiri | +6600 |
Brandon Wu | +6600 |
Brian Harmann | +6600 |
Doug Ghim | +6600 |
Jason-Tag | +6600 |
Joel Dahmen | +6600 |
Matthew Ne Smith | +6600 |
Nate Lashley | +6600 |
Troy Merrit | +6600 |
Pan-CT | +8000 |
Cam Davis | +8000 |
David Lipsky | +8000 |
Kevin Strelmann | +8000 |
Russel Knox | +8000 |
matt jones | +8000 |
Branden Grace | +10000 |
Brendan Steele | +10000 |
Denny McCarthy | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
Kurt Kitayamas | +10000 |
Liste von Lukas | +10000 |
Marc Hubbard | +10000 |
Martin Laird | +10000 |
Stefan Jäger | +10000 |
Brian Stuart | +12500 |
Chad Ramey | +12500 |
Chez Reavie | +12500 |
Francesco Molinari | +12500 |
Sigg Greyson | +12500 |
J. T. Poston | +12500 |
Lukas Glover | +12500 |
Rick Fowler | +12500 |
Scott Piercy | +12500 |
Taylor Moore | +12500 |
Trey Mullinax | +12500 |
Tyler Duncan | +12500 |
Andreas Novak | +15000 |
Schöner Hössler | +15000 |
Brice Garnett | +15000 |
Doc Redmann | +15000 |
Hank Lebioda | +15000 |
Jean Huh | +15000 |
KH Lee | +15000 |
Kevin Chappell | +15000 |
Mathias Schwab | +15000 |
Pierre Malnati | +15000 |
Ryan Armour | +15000 |
Satoshi Kodaira | +15000 |
Sung Kang | +15000 |
Vince Balley | +15000 |
Zach Johnson | +15000 |
Adam Swensson | +15000 |
Kramer Hickok | +15000 |
Mackenzie Hughes | +15000 |
Matthäus Wolff | +15000 |
Wesley Bryan | +15000 |
Andreas Putmann | +20000 |
Austin Raucher | +20000 |
Karl Schwarzel | +20000 |
Danny Lee | +20000 |
Lee Hodges | +20000 |
Michael Thomson | +20000 |
Nick Taylor | +20000 |
Rory Sabbatini | +20000 |
Stewart Cink | +20000 |
Hayden Buckley | +20000 |
Jonathan Byrd | +20000 |
Sam Ryder | +20000 |
Adam Schenk | +25000 |
Ben Kohles | +25000 |
Ben Martin | +25000 |
Callum Tarren | +25000 |
Cameron Percy | +25000 |
Charley Hoffmann | +25000 |
Chase Seifert | +25000 |
Chesson Hadley | +25000 |
Dylan Wu | +25000 |
Harry Higg | +25000 |
Jakob Hahn | +25000 |
Josef Bramlett | +25000 |
Unterer Justin | +25000 |
Matt Wallace | +25000 |
Peter Uihlein | +25000 |
Ryan Blaum | +25000 |
Scott Gutschewski | +25000 |
Bill Haas | +30000 |
Brandon Hagy | +30000 |
Brandon Matthäus | +30000 |
Jared Wolf | +30000 |
Kelly Kraft | +30000 |
Kiradech Aphibarnrat | +30000 |
Lukas Donald | +30000 |
Martin Trainer | +30000 |
Michel Gligic | +30000 |
Roger Sloans | +30000 |
Vaughn Taylor | +35000 |
Bryson Nimmer | +35000 |
Camilo Villegas | +35000 |
Curtis Thompson | +35000 |
Kevin Tway | +35000 |
Nick Watney | +35000 |
Paul Barjon | +35000 |
Richy Werenski | +35000 |
Bo Hog | +40000 |
David Skin | +40000 |
Jakob Bridgemann | +40000 |
Jim Hermann | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Seung-Yul-Noh | +40000 |
Austin-Koch | +50000 |
Brett Drewitt | +50000 |
E.Chacarra | +50000 |
Joshua Kreel | +50000 |
Max McGreevy | +50000 |
Morgan Hoffmann | +50000 |
William McGirt | +50000 |
Bo Van Pelt | +75000 |
Dawie van der Walt | +75000 |
Johnson Wagner | +75000 |
Gregory Odom jr. | +100000 |
Jim Knous | +100000 |
Jonas Blixt | +100000 |
L.Gross | +100000 |
Die Vorbereitung auf die PGA Championship beginnt diese Woche erst richtig mit der Wells Fargo Championship.
In diesem Jahr bekommt der Wells Fargo einen neuen Standort, da er von Quail Hollow in Charlotte nach Norden zum TPC Potomac auf der Avenel Farm in Maryland verlegt wird. Fans erinnern sich vielleicht an TPC Potomac als Gastgeber der nicht mehr existierenden Quicken Loans National von 2017-18.
Letztes Jahr beendete McIlroy in Charlotte einen 18-monatigen Draft (für ihn) mit seinem Sieg mit einem Schlag über Abraham Ancer. Das letzte Mal, dass wir den Nordiren gesehen haben, war beim Masters, wo er mit einer letzten 64 hinter Scottie Scheffler Zweiter wurde. McIlroy hat in der FedEx Cup-Saison 2021-22 sieben Starts absolviert, mit einem Sieg (CJ CUP) und fünf Top-10-Platzierungen.
Ebenfalls auf dem Platz sind Spieler wie Abraham Ancer und Tony Finau, die seit den Mexican Open angereist sind. McIlroy hat diese Woche mit Matt Fitzpatrick, Sergio Garcia und Tyrrell Hatton einige Ryder-Cup-Teamkollegen am Start.
Während Ancer in Mexiko T42 beendete, beendete Finau die letzte Runde mit einer überzeugenden 63, um einen Schuss hinter Sieger Jon Rahm zu beenden. Nach einem holprigen Start ins Jahr 2022, bei dem er an einem Punkt drei von vier Pokalen verpasste, landete Finau dreimal hintereinander unter den Top 35 und zeigt Potenzial für die Zukunft.
Corey Conners steht an der Spitze der Tabelle und wird diese Woche zweifellos eine beliebte Wahl sein. Der Kanadier ist seit Anfang März in guter Form und landete in dieser Zeitspanne bei allen sechs seiner Starts unter den Top 35. Seine letzten beiden Ergebnisse waren ein T6 beim Masters und ein T12 beim RBC Heritage, das auch über einen Kurs verfügt, der Ballstürmer wie Conners belohnt.
Das Preisgeld in dieser Woche in Potomac beträgt 9 Millionen US-Dollar, das ist das höchste bei einem PGA TOUR-Event (d. h. ohne die Masters) seit WGC-Dell Match Play.
Vergangene Gewinner
Wir müssen uns zwei Ereignisse für diesen Abschnitt ansehen.
Francesco Molinari gewann das letzte Quicken Loans National bei TPC Potomac im Jahr 2018 und dominierte das Event mit unter 21 für einen Sieg mit acht Schlägen. Im Vorjahr besiegte Kyle Stanley Charles Howell III in den Playoffs, nachdem das Paar mit 7 unter beendet hatte.
Bei Wells Fargo haben einige bekannte Namen bei Quail Hollow gewonnen.
Dieses Turnier wurde 2020 aufgrund von COVID abgesagt. In den letzten beiden Jahren gingen Max Homa (’19) und Jason Day (’18) als Sieger hervor. Rickie Fowler und James Hahn, beide diese Woche auf dem Platz, gewannen ebenfalls in Quail Hollow.
McIlroy hat jedoch die bessere Geschichte dieses Turniers. Er hat drei Siege in Quail Hollow während der Ära der Quail Hollow Championship im Jahr 2010 und dann zwei in Wells Fargo (’15 und ’21).
Verteilung der Kurse
Die diesjährige Wells Fargo Championship ist etwas nördlich von Charlotte, Maryland, nach TPC Potomoc umgezogen. Der Wechsel des Veranstaltungsortes ist darauf zurückzuführen, dass Quail Hollow später in diesem Herbst eine große Mission hat: den Presidents Cup.
Wer diese Woche gewinnt, hat mit den Eisen einen guten Schuss gehabt.
TPC Potomac ist ein Par 70, das auf etwa 7.100 Yards gespielt wird. Es gibt nur zwei Par 5 auf dem Platz – Nr. 2 und 10 – und ein potenziell spielbares Par 4 bei Nr. 14.
Schüsse gewonnen: Die Annäherung wird, wie in den meisten Wochen der Fall, diese Woche extrem wichtig sein. Letzte Woche war die Fahrstrecke bei den weit geöffneten Fairways der Mexican Open wichtig. In dieser Woche werden weitere Details benötigt.
Wie würden Sie diesen Artikel bewerten?